地址:浙江省温州市海经区瓯江口开发区霓鹏北路18号
电话:(0577)68991666/(0577)68991777/021-69157888
邮箱:jimeizj@thebridge-group.com
控制方式:半自动控制、全自动控制(PLC控制,触摸屏显示)
设备主要配置:物料栗、平衡桶、热水系统、温度控制及记 录仪、电器控制系统等
生产能力:0.5-20t/h
杀菌温度:85-95℃
保温时间:15-30S
技术参数
名称 单位 型号 | BS-BS-1 | BS-BS-2 | BS-BS-3 | BS-BS-4 | BS-BS-5 | BS-BS-10 |
生产能力T/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
换热面积 (m2) | 12 | 15 | 20 | 25 | 28 | 52 |
物料进口温度(℃) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
物料出口温度(℃) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
杀菌温度(S) | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 |
保温时间(℃) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
冰水温度(℃) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
冰水耗量T/h | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |
接口尺寸Mm | φ38 | φ38 | φ38 | φ51 | φ51 | φ68 |
外形尺寸 mm | 1500×1500 ×2000 |
2200×2000 ×2400 |
2200×2000 ×2400 |
2400×2000 ×2400 |
2400×2200 ×2500 |
2500×2200 ×2500 |
设备重量Kg | 928 | 985 | 1050 | 1200 | 1200 | 1800 |